Tým » muži 2010/2011
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | B | Radek FIALA | 9.2.1986 | 24 let | 182 cm | 78 kg | L |
| B | Pavel FRANCOUZ | 3.6.1990 | 20 let | 182 cm | 70 kg | L | |
| 7 | B | Zdeněk ORCT | 28.4.1970 | 40 let | 185 cm | 85 kg | L |
| 72 | B | Dušan SALFICKÝ | 28.3.1972 | 38 let | 185 cm | 85 kg | P |
| O | Dominik BOHÁČ | 18.2.1990 | 20 let | 185 cm | 90 kg | L | |
| 22 | O | Vladimír BROŽ | 9.9.1990 | 19 let | 188 cm | 85 kg | L |
| 33 | O | Miloslav GUREŇ | 24.9.1976 | 33 let | 188 cm | 95 kg | L |
| 88 | O | Ondřej HOLOMEK | 9.8.1990 | 20 let | 183 cm | 80 kg | L |
| O | Petr HOŘAVA | 22.7.1985 | 25 let | 182 cm | 83 kg | L | |
| 23 | O | Jan KLOBOUČEK | 24.2.1973 | 37 let | 191 cm | 95 kg | L |
| 29 | O | Ondřej KŘÍŽ | 21.10.1974 | 35 let | 178 cm | 90 kg | P |
| 9 | O | David MIZERA | 14.11.1988 | 21 let | 186 cm | 85 kg | L |
| 80 | O | Roman NĚMEČEK | 10.1.1980 | 30 let | 185 cm | 95 kg | P |
| 51 | O | David POJKAR | 4.6.1981 | 29 let | 182 cm | 91 kg | L |
| O | Lukáš POŽIVIL | 12.9.1982 | 27 let | 182 cm | 91 kg | P | |
| 59 | O | Milan VOBOŘIL | 6.7.1977 | 33 let | 185 cm | 90 kg | L |
| O | Jakub VOJTA | 8.2.1987 | 23 let | 180 cm | 75 kg | P | |
| 2 | O | Jiří ZEMAN | 12.2.1982 | 28 let | 177 cm | 80 kg | L |
| 38 | U | Jan ALINČ | 27.5.1972 | 38 let | 188 cm | 84 kg | L |
| U | Marek ČURILLA | 21.6.1986 | 24 let | 179 cm | 79 kg | L | |
| U | Richard DIVIŠ | 5.6.1985 | 25 let | 185 cm | 85 kg | P | |
| 78 | U | Robin HANZL | 10.1.1989 | 21 let | 184 cm | 78 kg | L |
| 24 | U | Ondřej HAVLÍČEK | 18.6.1991 | 19 let | 180 cm | 79 kg | L |
| 93 | U | Marek HOVORKA | 8.10.1984 | 25 let | 177 cm | 83 kg | P |
| 10 | U | Pavel JANKŮ | 28.4.1969 | 41 let | 177 cm | 84 kg | L |
| U | Petr KANKO | 7.2.1984 | 26 let | 180 cm | 89 kg | L | |
| 14 | U | Jan KLOZ | 7.3.1987 | 23 let | 174 cm | 69 kg | L |
| 12 | U | Pavel KŘÍŽ | 13.1.1983 | 27 let | 183 cm | 80 kg | L |
| U | David LUDVÍK | 26.7.1981 | 29 let | 180 cm | 84 kg | P | |
| 15 | U | Milan MIKULÍK | 10.11.1980 | 29 let | 181 cm | 81 kg | L |
| 18 | U | Martin NOVÁK | 2.11.1988 | 21 let | 177 cm | 82 kg | L |
| 76 | U | Rok PAJIČ | 26.9.1985 | 24 let | 176 cm | 83 kg | P |
| 25 | U | David PAZOUREK | 1.12.1973 | 36 let | 176 cm | 80 kg | L |
| U | Tomáš ROD | 26.4.1988 | 22 let | 182 cm | 90 kg | L | |
| 26 | U | Zbyněk SKLENIČKA | 15.12.1981 | 28 let | 196 cm | 106 kg | L |
| 45 | U | Martin ŠAGÁT | 11.11.1984 | 25 let | 194 cm | 95 kg | P |
| průměr: | 27 let | 183 cm | 85 kg | ||||
Kanko: koncovka byla tragická
Ústečtí Lvi vstupovali do zápasu v roli favorita, přesto se jim nakonec nepodařilo zvítězit. Průběh zápasu byl vyrovnaný, do šancí se dostávali jak domácí Lvi, tak i hostující hráči z Kadaně. Nakonec to však byli právě kadaňští, kteří z ústecké Zlatopramen arény odjížděli s cenným vítězstvím 4:1.
Pro přehrání tohoto videa
potřebujete přehrávač Adobe Flash verze 8.
- Ústečtí Lvi vs. Vrchlabí
přípravný zápas HC Slovan Ústečtí Lvi vs. HC Vrchlabí - Tisková konference
Oficiální představení J.Šindela do funkce, představení nových posil týmu HC Slovan Ústečtí Lvi. - Akce měsíce LEDEN
Zvolte nejlepší akci za měsíc leden! - KLH Chomutov vs. HC Slovan Ústečtí Lvi
Pozápasové ohlasy - Petr Rosol, Jan Alinč, Dušan Salfický, Roman Němeček
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |